Nos tarifs de prestation
Document au format PDF : Tarifs de prestations
Interventions sur site :
|
---|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|
Bureautique, maintenance légère, formations courtes, montage, application sur site de garantie normalement prévue par un retour en atelier, etc. Interventions courtes et à priorité d'intervention plus faible que les interventions longue durée. Toute heure entamée est due dans sa totalité. |
|||
|
|
---|
|
|
|
---|
|
|
* Ces tarifs incluent un déplacement en région parisienne sans livraison de matériel. Des frais logistiques supplémentaires s’appliquent en cas de livraison de matériel (cf. "frais de déplacement / livraison" ci-dessus), ou sur devis au tarif transporteur ou coursier en fonction des produits à livrer et du service demandé. Pour les déplacements en province, nous consulter.
|
|||
---|---|---|---|
Inclus dans l’abonnement :
|
|
|||
---|---|---|---|
Inclus dans l’abonnement :
|
Interventions dans nos locaux :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bureautique, maintenance légère, formations courtes, montage, gestion pour le compte du client d’une garantie ou d’un support technique qu’il a la possibilité de gérer en direct avec le constructeur ou l’éditeur. Interventions courtes et à priorité plus faible que les interventions longue durée, sous réserve qu'elles soient réalisables dans nos locaux. Toute heure entamée est due dans sa totalité (sauf achat d’heures prépayées). |
|||||
|
---|
|
|
|
---|
|
|
|
|||
---|---|---|---|
Planning d'interventions Les plages de travail standard vont de 9h à 18h avec au moins une pause d’une heure. Les tarifs en dehors de ces plages horaires, la nuit, le samedi ou le dimanche sont soumis à un accord de Cogidis et seront facturés le double, que ce soit un tarif horaire, un déplacement, ou un tarif journalier. | |||
Prestations prépayées Toute prestation commandée et payée d'avance en quantité de 10, donne droit à une prestation supplémentaire gratuite de même nature et durée (heure, journée, demi-journée, déplacement), ainsi qu’au décompte au quart d’heure près dans le cas d’heures de prestation, qu’elles soient sur site ou à distance. En cas de solde demeuré strictement négatif pendant 15 jours après notification par Cogidis, ou encore de dépassement d’échéance de 15 jours lors du paiement de de sa facture de prestations prépayées, le client ne pourra se prévaloir de la prestation gratuite. Le décompte au quart d’heure sera également appliqué dans le cas d’une commande de prestation commandée et payée d'avance en quantité de 5, mais sans prestation supplémentaire gratuite. | |||
Déplacements à caractère commercial Conformément à nos conditions générales, tout déplacement à caractère commercial sollicité par le client sera facturé au tarif d’une intervention à l’heure dont les conditions tarifaires sont spécifiées ci-dessus. s. En revanche, en cas d'acceptation d'un devis établi suite à une visite commerciale, celle-ci ne sera pas facturée, ou sera remisée selon les cas (dans la limite d’un mois après l’émission du devis et de trois heures sur site). | |||
Remises Sur simple demande, le client peut demander une remise a posteriori (au plus tard 72h après la réception de facture) s’il s’avère qu’il existe une intervention substituable à celle commandée initialement (ex : prestation à la demi-journée en remplacement d’une intervention à l’heure de 3 heures et quart). . Cogidis s’efforcera cependant autant que possible d’effectuer la substitution à l’avantage du client lors de la facturation. La remise sera effectuée sous forme de bon d’achat ou de crédit de temps d’intervention. | |||
Abonnements annuels Le client peut demander à souscrire un abonnement annuel (cf. la rubrique « abonnements » ci-dessus) au plus tard 48h après réception de la première facture de prestation, le rattrapage de la minoration aura lieu sur la facture suivante. La date de départ de l’abonnement sera celle de la première facture. L’absence de nouvelle commande de prestation dans l’année écoulée ne pourra donner droit à aucun remboursement. | |||
Micro-interventions incluses dans les abonnements base et évolution Les micro-interventions ne peuvent constituer la suite d’une intervention commencée précédemment, ce qui reviendrait à découper une intervention en plusieurs interventions plus petites. Il doit s’agir d’un sujet isolé et ponctuel pour un support de maintien en condition opérationnelle, et n’impliquant pas un prestataire tiers. | |||
Clients particuliers Bien que ces tarifs soient valables également pour les particuliers, Cogidis dispose d’une offre spéciale pour les particuliers, éligibles sous conditions au crédit d’impôt, en association avec la Maison Des Services A la Personne (MDSAP). Seules les interventions sur site sont concernées, et certaines sont exclues par la législation en vigueur. Contactez-nous pour plus de précisions. | |||
Parrainage Un client en parrainant un autre pourra obtenir sur demande 15% réduction sur le tarif de son propre abonnement, et le client parrainé bénéficiera de la même réduction. Cela suppose la souscription d’un abonnement par le parrain et le client parrainé. Ce tarif concerne également les parrainages effectués de fait avant l’entrée en vigueur de ces tarifs. | |||
Frais de garde Le client dispose d’un délai d’un mois après sa prise en charge par Cogidis et la fin de prestation pour passer récupérer son matériel. Faute de quoi, Cogidis pourra facturer des frais de garde de 35€ HT par mois, limités à 12 mois, à l’issue desquels Cogidis pourra disposer librement du matériel sans recours possible par le client. | |||
Mensualisations et trimestrialisations Les tarifs des abonnements sont valables pour un paiement annuel en début de période. Cela vaut également pour toutes les prestations sous forme d’abonnement, y compris les abonnements sur devis, sous réserve d’accord de Cogidis, et pour un montant minimum annuel de 2000€ HT. . Une mensualisation ou une trimestrialisation est possible uniquement par prélèvement automatique, et moyennant un surcoût global annuel selon le tableau suivant : |
Terme à échoir |
||
---|---|---|
Mensualisation |
(Total annuel HT + 6% du total annuel HT) ÷ 12 |
|
Trimestrialisation |
(Total annuel HT + 5% du total annuel HT) ÷ 4 |
Tarifs valables à partir du 1er janvier 2024. Ces tarifs sont soumis aux conditions générales de prestation
Contact
01 80 82 60 41
01 80 82 60 17
Retrouvez nous aussi sur Facebook, LinkedIn & Viadeo :